Kuveyt Türk POS komisyon oranları ve ürünleri
Kuveyt Türk, Türkiye'de işletmelere ödeme ve POS çözümleri sunan bir kurum. Bu sayfa kurumun platformdaki ürünlerini listeler.
Katılım bankası
Bu sayfa kurumun platformdaki ürünlerini listeler. Esnafın Hesabı ile bir ortaklık ya da resmî temsil ilişkisi olduğu anlamına gelmez. Resmî site: https://www.kuveytturk.com.tr
POS ve ödeme ürünleri
Kuveyt Türk POS komisyon oranları (2026)
Yayımlanan standart koşullar. Yurt içi kredi kartı, tek çekim oranıdır; taksit, banka kartı ve yabancı kart oranları ürün sayfasında. Kampanya koşulları ayrıca gösterilir. “Teklif gerekli” olanlarda oran işletmeye göre belirlenir.
| Kurum ve ürün | Tek çekim komisyonu | Aylık ücret | Paran hesabına | Son doğrulama |
|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk Cebim POSErtesi gün — 350.000 TL'ye kadar | %1,99 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Cebim POSErtesi gün — 700.000 TL'ye kadar | %2,79 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Mobil POSErtesi gün — 350.000 TL'ye kadar | %1,99 | ₺294 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Mobil POSErtesi gün — 700.000 TL'ye kadar | %2,79 | ₺294 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Sanal POSErtesi gün — 350.000 TL'ye kadar | %1,99 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Sanal POSErtesi gün — 700.000 TL'ye kadar | %2,79 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Yazar Kasa POSErtesi gün — 350.000 TL'ye kadar | %1,99 | ₺294 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Yazar Kasa POSErtesi gün — 700.000 TL'ye kadar | %2,79 | ₺294 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
